Ranskanravuri EVM-sukuinen 11,3aly, 105 370v€ KTK-III
Amerikanravuri EVM-sukuinen 10,3aly, 81 890v€ VIR MVA Ch, KTK-II
Amerikanravuri EVM-sukuinen 15,9aly, 28 915v€
Ranskanravuri EVM-sukuinen 10,8aly, 74 610v€ KTK-II
Amer.ransk.ravuri 1-polvinen 13,5aly, 16 490v€ KTK-II
Amer.ransk.ravuri 1-polvinen 13,4ake, 13 750v€ KTK-III
Amerikanravuri 1-polvinen 13,1ake, 32 050v€ KTK-III
Amerikanravuri 2-polvinen 12,5aly, 74 905v€ KTK-III
Amerikanravuri 2-polvinen 18,8ake, 6 650v€ KTK-II
Amerikanravuri 3-polvinen 13,1aly, 49 610v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri 3-polvinen 15,6aly, 13 675v€ KTK-II
Orlov.amer.ravuri 3-polvinen 15,7ake, 28 350v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri 3+-polvinen 12,8aly, 45 015v€ KTK-II
Amer.ransk.ravuri 3+-polvinen 12,0ly, 98 150v€ KTK-II
Amerikanravuri 3½-polvinen 14,4ake, 41 500v€ KTK-III
Lämminveriravuri 3½-polvinen ei enn., 0v€
Ransk.amer.ravuri pitkäsukuinen 12,4aly, 53 760v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 14,9aly, 45 370v€ KTK-III
Amerikanravuri pitkäsukuinen 15,1ake, 45 845v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 15,5aly, 27 420v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 14,5aly, 50 175v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 15,3ake, 20 720v€ KTK-II
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 17,0aly, 15 975v€ KTK-I
Amer.orlov.ransk. pitkäsukuinen 18,5aly, 6 105v€ KTK-II
Amer.ven.ransk. pitkäsukuinen 16,0aly, 12 990v€ KTK-III
Amerikanravuri pitkäsukuinen ei enn., 0v€
Lämminveriravuri pitkäsukuinen ei enn., 0v€
EVM-sukuinen 22,4aly, 91 880v€ Ch, KTK-III
EVM-sukuinen 22,5aly, 126 445v€ KTK-III
EVM-sukuinen 21,0aly, 82 930v€ Ch, KTK-II
EVM-sukuinen 25,4ake, 27 900v€ KTK-III
EVM-sukuinen 25,2aly, 30 350v€
EVM-sukuinen ei enn., 0v€
1-polvinen 21,9ly, 90 055v€ VIR MVA Ch, KTK-II
2-polvinen 23,4aly, 65 530v€ KTK-III
2-polvinen 24,1aly, 124 300v€ Ch, KTK-II
2-polvinen 26,8aly, 36 150v€ Ch, KTK-II
2-polvinen 25,4aly, 23 560v€ KTK-III
2+-polvinen 25,3aly, 10 225v€ Ch, KTK-III
2½-polvinen 23,8ake, 55 430v€ KTK-III
3-polvinen 23,4aly, 83 310v€ KTK-II
3+-polvinen 25,9aly, 33 040v€ Ch, KTK-III
pitkäsukuinen 22,2aly, 61 060v€ KTK-II
pitkäsukuinen 22,6aly, 66 510v€ VIR MVA Ch, KTK-II
pitkäsukuinen 25,2aly, 17 550v€ VIR MVA Ch, KTK-I
pitkäsukuinen 33,2akp, 40 390v€ Ch, KTK-III
pitkäsukuinen 37,9ake, 6 100v€ KTK-III
Kylmäveriravuri EVM-sukuinen ei enn., 0v€ KTK-II
Kylmäveriravuri EVM-sukuinen ei enn., 0v€ KTK-III
Pohjoisruotsinh. EVM-sukuinen ei enn., 0v€ KTK-II
Döle EVM-sukuinen ei enn., 0v€ KTK-III
Kylmäveriravuri 2-polvinen 38,4ake, 2 450v€ KTK-III
EVM-sukuinen 1.48,3aly, 7 555v€ VIR MVA CH, KTK-I
EVM-sukuinen 1.58,9aly, 1 890v€ KTK-III
1-polvinen 1.52,6ly, 4 785v€ KTK-III
2-polvinen ei enn. 0v€ KTK-III
2½-polvinen 1.49,7aly, 7 512v€
3-polvinen 1.52,3ly, 5 635v€
3-polvinen 1.55,0aly, 4 225v€ KTK-II, VIR MVA Ch
3+-polvinen 1.51,4ly, 6 272v€ KTK-III
3+-polvinen 2.11,6aly, 1 460v€
pitkäsukuinen ei enn., 0v€
EVM-sukuinen 2.20,9ly, 7 420v€ Ch, KTK-II
EVM-sukuinen 2.47,0aly, 2 225v€ KTK-II
1-polvinen 2.19,1aly, 5 382v€ KTK-III
1-polvinen 2.49,8aly, 2 625v€ KTK-II
1-polvinen 3.01,4ly, 245v€ KTK-III
2-polvinen 2.21,8ly, 9 085v€ KTK-I
2-polvinen 2.47,9aly, 3 480v€ KTK-II
2-polvinen 2.54,1aly, 1 367v€ KTK-III
2-polvinen ei enn., 0v€ KTK-III
3-polvinen 2.22,3ly, 5 767v€
3-polvinen 2.26,9ly, 4 235v€ KTK-II
3-polvinen 2.31,2ly, 3 310v€ KTK-III
3-polvinen ei enn., 0v€ KTK-III
pitkäsukuinen 2.30,3ly, 6 580v€ KTK-III
pitkäsukuinen 2.53,4aly, 1 695v€ KTK-III
Ulkoasu © K.K. Ulkoasun kuvat © Ravikuva Jean Pierre Belot (CC BY-NC 2.0) Kaikki muu ellei toisin mainita © Radical Trotters
Tämä on virtuaalinen ravitalli Talli ja sen hevoset ovat virtuaalisia, eikä mitään tapahdu oikeasti