Ranskanravuri EVM-sukuinen 12,1aly, 83 145v€ Ch, KTK-III
Amerikanravuri EVM-sukuinen 14,9aly, 15 660v€ KTK-III
Ranskanravuri EVM-sukuinen ei enn., 0v€
Amerikanravuri EVM-sukuinen ei enn., 0v€
Amerikanravuri 1-polvinen 15,5aly, 17 645v€ KTK-I
Amerikanravuri 1-polvinen 15,7aly, 19 920v€ KTK-III
Amerikanravuri 2-polvinen 12,6aly, 59 540v€ KTK-II
Amerikanravuri 2-polvinen 13,2aly, 43 175v€ KTK-II
Amerikanravuri 2-polvinen 13,3ake, 29 160v€ KTK-II
Amerikanravuri 2-polvinen 15,0aly, 25 100v€ KTK-I
Amerikanravuri 2-polvinen 13,7aly, 36 490v€ KTK-III
Amerikanravuri 2-polvinen ei enn. 0v€ KTK-II
Amerikanravuri 3-polvinen 13,6aly, 26 750v€ KTK-I
Amerikanravuri 3-polvinen 13,8aly, 58 150v€ KTK-II
Ransk.amer.ravuri 3-polvinen 13,3ake, 41 275v€ KTK-III
Amerikanravuri 3-polvinen ei enn. 0v€ KTK-II
Amer.ransk.orlov pitkäsukuinen 12,3aly, 60 555v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 12,8ake, 59 990v€ KTK-II
Ransk.amer.ravuri pitkäsukuinen 14,0aly, 58 175v€ KTK-II
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 13,9ake, 28 075v€ KTK-II
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 14,9aly, 28 210v€ KTK-III
Amer.orlovravuri pitkäsukuinen 16,0ake, 13 765v€ KTK-II
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 17,3ly, 15 050v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 11,8ake, 58 700v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen 16,2ly, 23 440v€ KTK-III
Amer.ransk.ravuri pitkäsukuinen ei enn., 0v€ KTK-III
Lämminveriravuri pitkäsukuinen ei enn., 0v€
EVM-sukuinen 25,1aly, 31 945v€ VIR MVA Ch, KTK-I
EVM-sukuinen 27,2aly, 16 200v€ Ch, KTK-II
EVM-sukuinen 23,2aly, 51 550v€ KTK-II
1-polvinen 21,0aly, 112 125v€ Ch, KTK-II
1-polvinen 25,2aly, 32 025v€ Ch, KTK-II
1-polvinen ei enn. 0v€ KTK-II
2-polvinen 22,1aly, 85 550v€ KTK-III
2½-polvinen ei enn. 0v€ KTK-II
2+-polvinen 22,2aly, 54 570v€ Ch, KTK-II
3-polvinen 26,3aly, 26 090v€ Ch, KTK-II
3-polvinen 22,5ake, 69 230v€ KTK-III
3-polvinen 23,1ke, 63 420v€ KTK-III
3+-polvinen 28,1ake, 23 245v€ KTK-III
3+-polvinen 32,9ake, 33 240v€ KTK-II
Sph pitkäsukuinen 25,0aly, 34 425v€ KTK-III
pitkäsukuinen 23,6ake, 31 270v€ KTK-II
pitkäsukuinen 26,3aly, 20 965v€ VIR MVA Ch, KTK-II
pitkäsukuinen 32,4ake, 16 920v€ KTK-II
pitkäsukuinen 36,9ke, 4 875v€ KTK-II
pitkäsukuinen 38,0ake, 3 875v€ KTK-II
Kylmäveriravuri EVM-sukuinen 35,7ke, 3 930v€ KTK-III
Kylmäveriravuri EVM-sukuinen 35,2ake, 4 250v€
Pohjoisruotsinh. EVM-sukuinen 38,6ake, 2 950v€ KTK-III
Döle EVM-sukuinen 29,7ke, 1 350v€ KTK-II
Kylmäveriravuri 2-polvinen 27,9ake, 19 020v€
EVM-sukuinen 2.10,8aly, 2 105v€ KTK-II
1-polvinen 2.01,3ly, 4 515v€ KTK-I
2-polvinen 1.51,3aly, 4 890v€ KTK-II
2½+-polvinen ei enn., 0v€
3-polvinen 1.41,6aly, 9 695v€
3-polvinen 2.01,3ly, 2 495v€ KTK-II
3-polvinen 2.17,0ly, 930v€ KTK-II
pitkäsukuinen 2.03,2aly, 3 400v€ KTK-III
pitkäsukuinen 2.02,5ly, 2 980v€ KTK-III,VIR MVA Ch
pitkäsukuinen 2.10,2aly, 1 435v€ KTK-II
pitkäsukuinen ei enn., 0v€ KTK-III
EVM-sukuinen 2.21,7aly, 7 510v€ KTK-III
EVM-sukuinen 2.47,5aly, 2 925v€ KTK-II
EVM-sukuinen ei enn., 0v€
2-polvinen 2.13,0aly, 7 795v€ KTK-II
2-polvinen 2.21,2ly, 7 355v€
2-polvinen 2.34,1aly, 5 420v€ KTK-III
2-polvinen ei enn., 0v€
3-polvinen 2.35,6aly, 2 620v€ KTK-III
3+-polvinen 2.48,5aly, 1 775v€ KTK-I
3+-polvinen ei enn., 0v€ KTK-III
3+-polvinen (epätasa) 2.53,4aly, 1 047v€ KTK-II
pitkäsukuinen 2.19,7aly, 6 315v€ KTK-III
pitkäsukuinen 2.35,8aly, 4 145v€ KTK-III
pitkäsukuinen 2.54,8aly, 960v€ KTK-III
pitkäsukuinen ei enn., 0v€
Ulkoasu © K.K. Ulkoasun kuvat © Ravikuva Jean Pierre Belot (CC BY-NC 2.0) Kaikki muu ellei toisin mainita © Radical Trotters
Tämä on virtuaalinen ravitalli Talli ja sen hevoset ovat virtuaalisia, eikä mitään tapahdu oikeasti